<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>پهنه بندی سیلاب</title>
		<description>بحث کردن پهنه بندی سیلاب</description>
		<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 08:00:36 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://spatialacademy.ir/component/jcomments/feed/com_k2/58.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-171</link>
			<description><![CDATA[ با جناب دکتر مجید محمدی ارتباط برقرار کنیدhttp://spat ialacademy.com/ interview/item/ 63-mohammady_ma jid.html]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:34:27 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pariya گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-167</link>
			<description><![CDATA[با عرض سلام برای انجام پایان نامم در زمینه پهنه بندی سیلاب به نرم افزار WMS و راهنمای کار با این نرم افزار نیاز دارم. به من لطف می کنید اگر به من کمک کنید.]]></description>
			<dc:creator>pariya</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:36:27 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pariya گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-166</link>
			<description><![CDATA[با عرض سلام برای انجام پایان نامم در زمینه پهنه بندی سیلاب نیاز به نرم افزار WMS و راهنمای کار با این نرم افزار دارم. لطف می کنید اگه به من کمککنید.]]></description>
			<dc:creator>pariya</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:07:13 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-154</link>
			<description><![CDATA[ سلام دوست گرامی می خواستیم سری زمانی زیادی رو نمایش بدیم ولی همراه سرعت پایین اینترنت در ایران ملاحظاتی رو به همراه داره که دست و پای آدم رو می بنده.. خوشحالم که هدف از ارائه داده در قالب پلاگین گوگل ارث رو تونستیم نشون بدیم]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 02:06:40 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hamed CFD گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-151</link>
			<description><![CDATA[با سلام مجدد بسیار ممنون ایراد از نرم افزار من بود مشکل حل شد. بسیار ممنون از زحمات بی دریغ شما. همواره زنده باشید]]></description>
			<dc:creator>Hamed CFD</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:02:42 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hamed CFD گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-150</link>
			<description><![CDATA[با سلام و درود در صفحه اجرای گوگل ارث در این صفحه من پهنه بندی سیلاب رو مشاهده نمیکنم. مشکل از کجاست؟]]></description>
			<dc:creator>Hamed CFD</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:01:10 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-147</link>
			<description><![CDATA[ سلام ما در لینک ذیل http://spatialacademy.com/tutorials/gis/hecgeohms/item/13-hecgeohms.html الحاقی و داده های تمرینی را برای آموزش قرار داده ایم.. منظور از شما داده دقیقا چیست؟ از منطقه خاصی مد نظرتون هست و دقیقا چه داده ای را احتیاج دارید... دسترسی داده های تخصصی برای کار های تخصصی یه خورده سخت هست برای همین ما از داده های تمرینی خود دانشگاه پرودو که از بخشی از امریکا گذاشتن استفاده کرده ایم.. در این نمونه مثال هم خروجی کار یکی از دوستان هست.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:27:49 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mh گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-146</link>
			<description><![CDATA[سلام! برای انجام پایان نامه در زمینه پهنه بندی سیلاب با استفاده از نرم افزارهای hec-georas و arcgisوhec-rasا حتیاج به داده دارم.لطفا اگر امکان دارد برای من داده بفرستید. با تشکر!]]></description>
			<dc:creator>mh</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:47:57 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/prj/item/58-fhz.html#comment-146</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
