<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Basic Concepts</title>
		<description>بحث کردن Basic Concepts</description>
		<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 08:54:36 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://spatialacademy.ir/component/jcomments/feed/com_k2/28.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>مهدی تازه گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-209</link>
			<description><![CDATA[سلام علیکم این نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل متریک های سیمای سرزمین مورد استفاده قرار میگیره. البته من توصیم این هست که اگر این نرم افزار را برای هدف مذکور مد نظر دارید از یک پچ موجود در داخل آرک جی آی اس برای این کار استفاده کنید.]]></description>
			<dc:creator>مهدی تازه</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 14:39:42 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>phenomenon گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-180</link>
			<description><![CDATA[سلام و خسته نباشید با زحمتای ما :) راجب نرم افزار fragstats اطلاعی دارید ؟ ممنون میشم از راهنمایی شما استفاده کنم .]]></description>
			<dc:creator>phenomenon</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 18:20:14 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-83</link>
			<description><![CDATA[ با مشارکت شما و سایر دوستان محتوی این سایت پر بار تر خواهد شد...]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:33:13 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-82</link>
			<description><![CDATA[ کار جدید تری در حال تهیه می باشد که به زودی در بخش شهری ارائه می شود]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:32:32 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>محمد گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-11</link>
			<description><![CDATA[منتظر کارهای جدید هستیم.]]></description>
			<dc:creator>محمد</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 22:03:03 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سمیه گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-10</link>
			<description><![CDATA[سلام برای دانلود کردم از نرم افزار Internet Download Manager که به اصطلاح به آن IDM گفته می شود استفاده کنید.]]></description>
			<dc:creator>سمیه</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 00:21:42 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مهدی گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-1</link>
			<description><![CDATA[سلام بابت تمام مطالب مفید و کاربردی سایت از شما تشکر می کنم.]]></description>
			<dc:creator>مهدی</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 21:08:32 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/planning/item/28-basicconcepts.html#comment-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
