<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArcHydro</title>
		<description>بحث کردن ArcHydro</description>
		<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 12:52:27 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://spatialacademy.ir/component/jcomments/feed/com_k2/12.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>احسان صفا گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-206</link>
			<description><![CDATA[برنامه رو نصب کردم هیچ مشکلی نداشت]]></description>
			<dc:creator>احسان صفا</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 04:28:48 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>احسان صفا گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-205</link>
			<description><![CDATA[برنامه رو نصب کردم مشکلی واسه اجرا نداشت سیستم عامل لپ تاپم ویندوز8 هستش]]></description>
			<dc:creator>احسان صفا</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 04:28:00 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-204</link>
			<description><![CDATA[جناب مهندس صفا یه لطف بفرمایید در صورت اینکه از صحت اجرای آن مطئن شدید اطلاع دهید تا در سایت در اختیار سایر دوستان نیز قرار گیرد. موفق باشید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 00:33:05 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>احسان صفا گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-203</link>
			<description><![CDATA[سلام دست گلتون درد نکنه لینکش سالم بود]]></description>
			<dc:creator>احسان صفا</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 23:56:21 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-201</link>
			<description><![CDATA[سلام.. این لینک رو یکی از دوستان مدت ها پیش ارسال کرده بود. چون فرصت تست کردن نداشتیم در لیست برنامه ها نیست. در صورت اجرای این الحاقی اطلاع دهید تا در لیست برنامه ها اضافه شود. http://uplod.ir/4jx9qi58ib97/ArcHydroTools10_1.zip.htm]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 14:13:53 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>احسان صفا گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-198</link>
			<description><![CDATA[سلام من هر چی می گردم یه لینک معتبر واسه دانلود ارک هیدرو2 برای ارک جی ای اس 10.1 پیدا نمی کنم لطفا اگه نرم افزار رو دارید لینکش رو تو سایت بذارید ممنون می شم]]></description>
			<dc:creator>احسان صفا</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 15:39:35 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-198</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-194</link>
			<description><![CDATA[نباید مشکلی داشته باشه در صورتی ap .net frame work نصب شده باشه باید نمایان شود.. می توانید این نوارابزار را از قسمت Tools‌از منوی اصلی و گزینهExtension‌ نیز فعال کنید. در غیر این صورت درست نصب نشده است]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 19:10:55 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-194</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-193</link>
			<description><![CDATA[سلام قبلا سرور ما دچار مشکل شده بود که الان مرتفع شده است.. در صورت استفاده از پروکسی آن را غیر فعال نمایید. در صورت امکان پیغام خطای دانلود را هم اراسل فرمایید با پرینت اسکرین گرفتن.. ممنون]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 19:06:11 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حسین زاده گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-179</link>
			<description><![CDATA[با سلام من نسخه 9.3 GIs را روی سیستمم نصب کردم(ویندوز 7 - 64bit) برای افزودن ابزار ArcHydro چیکار باید بکنم؟ با کلیک راست بر روی نورا ابزار، ArcHydro را مشاهده نکردم با تشکر]]></description>
			<dc:creator>حسین زاده</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 13:25:50 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-179</guid>
		</item>
		<item>
			<title>پویان گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-155</link>
			<description><![CDATA[Video not found خطا میده لططفا اصلاح بفرمایید با تشکر]]></description>
			<dc:creator>پویان</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:15:55 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-129</link>
			<description><![CDATA[ اسم همین روش رو به لاتین سرچ کنید.. یک الحاقی در برنامه ArcView هست که در ArcGIS توسعه داده شده است... فقط دو نکته خیلی مهم اینکه قرار هست آبراهه های خطی که در نقشه های توپوگرافی هست را رتبه بندی کنید یا لایه آبراهه هایی که از لایه DEM به دست می آید.. در حالت دوم پیشنهاد نمی کنم ولی در حالت اول به دلیل مشکلات زیادی که وجود دارد مثل عدم اتصال صحیح تو پاره خط و حتی مسیر رقومی کردن کاربر نقشه برداری به روش دستی انجام شود.. بهتر می باشد. چرا که لایه آبراهه رقومی ارائه شده در سازمان ها به طرز نا مناسبی رقومی شده اند.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:01:10 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>محمد گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-126</link>
			<description><![CDATA[سلام ببخشید چطور میشه آبراهه ها رو رتبه بندی کرد(به روش استرالر)؟]]></description>
			<dc:creator>محمد</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:12:27 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-123</link>
			<description><![CDATA[ روی ویندوز های زیادی تست شده است.. ویندوز هایی که مشکل نصب در visual basic c++ 2005 redistribute 2007 هست داره... من شخصا ویندوز 7 شرکت آم آر تی.. یا همون محمد رضا توکلی رو پیشنهاد می کنم... MRT]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:29:22 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-122</link>
			<description><![CDATA[ اغلب پخش ویدئو به صورت آنلاین بستگی به پلاگین اون روی مرورگرتون داره... که باید نصب باشه... حجم زیادی نداره و غالبا خود مرورگر بهتون یه پیشنهاد می ده.. سیستم پخش کننده ویدئو ها در این سایت یکی از بهترین سیستم های پخش می باشد. و از اونجایی که این سیستم پخش ویدئو ها رو از سرور پر سرعت خودمون می خونه مشکلی نباید باشه.. ما برای صحولت لینک دانلود هم گذاشتیم...]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:26:39 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>woood گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-121</link>
			<description><![CDATA[ببخشید ولی چرا تصویر نداره؟؟؟؟؟؟]]></description>
			<dc:creator>woood</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 01:09:14 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>khalil گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-37</link>
			<description><![CDATA[01_ارور ميده چكار كنم appframework_se tup]]></description>
			<dc:creator>khalil</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 18:10:32 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html#comment-37</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
