<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>آموزش ArcGIS (بر پایه فیزیوگرافی)</title>
		<description>بحث کردن آموزش ArcGIS (بر پایه فیزیوگرافی)</description>
		<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 16:37:54 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://spatialacademy.ir/component/jcomments/feed/com_k2/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-218</link>
			<description><![CDATA[از arcToolBox قسمت 3D analyst Tools قسمت functional surface گزینه Interpolate shape http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00q90000006m000000 موفق باشید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 10:53:19 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>maria گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-212</link>
			<description><![CDATA[سلام آقای گلی ، ببخشید برای رسم پروفیل طولی آبراهه همون طور که در فیلمای آموزشی تون توضیح دادید از گزینه convert to features 3D استفاده کردید من از ARC GIS 10 استفاده می کنم واین گزینه رو نداره ، می شه راهنماییم کنید چه جوری پیداش کنم ؟؟؟ممنون]]></description>
			<dc:creator>maria</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 11:36:53 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-211</link>
			<description><![CDATA[سلام.. کلا الحاقی یا extension کاری که می کند مجموعه دستوات پر کابرد رو دسته بندی می کنه در یک پک... ولی تمام این دستورات تو خود arcToolBox‌هست در همین قسمت یک گزینه به نام search‌وجود داره که شما می توانید دستورات را پیدا کنید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 15:35:47 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>رضا حیدرپور گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-208</link>
			<description><![CDATA[با سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای گلی جیرنده. من با جی آی اس 10 کار میکنم و برای ساخت لایه شیب اون ابزارهایی که در جی آی اس 9.3 برای ساخت شیب استفاده میشه رو پیدا نمیکنم و نمتونم شیب رو کلاس بندی کنم میشه راهنمایی کنید با تشکر]]></description>
			<dc:creator>رضا حیدرپور</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 11:22:45 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>رضا غیاری گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-200</link>
			<description><![CDATA[سلام.عالی بود.]]></description>
			<dc:creator>رضا غیاری</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 13:02:54 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-197</link>
			<description><![CDATA[در تمامی فروم ها به این نکته اشاره کرده اند فقط با نصب مجدد امکان پذیر هست. http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1740&t=143311 هر چند من اعتقاد ندارم... فکر کنم با یک بار دیگه کرک کردن مشکل مرتفع بشه... چرا که مدتی پیش همین مشکل به وجود آمد و به خودی خود حل شد]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 09:06:42 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>maria گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-196</link>
			<description><![CDATA[سلام .Arc Gis من نقشه های Dem رو باز نمی کنه آیا باید گزینه خاصی رو فعال کنم ،قبلاً که با Arc Gis 9.3 کار می کردم این مشکل وجود نداشت ولی حالا که با ورژن 10 کار می کنم این نقشه ها باز نمی شن و این پیغامو میده : invalid raster dataset. failed to create raster layer ممنون میشم راهنماییم کنید آقای گلی...]]></description>
			<dc:creator>maria</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 12:28:35 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-196</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-192</link>
			<description><![CDATA[در صورتی که از ArcGIS 10‌ به بالا استفاده می کنید این گزینه ها به صورت نوار ابزار دیگر وجود نداردباید در قسمت ArcToolBOX آن را جویا شوید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 18:58:08 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>علی رضا گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-183</link>
			<description><![CDATA[سلام آقای جیرند: هنگام کار با داده های رستری وقتی میخوام spatial analyst رو بیارم پنجره ای که برای من باز میشه خیلی از گزینه ها رو نداره. لطفا راهنمایی کنید]]></description>
			<dc:creator>علی رضا</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:21:26 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-183</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-170</link>
			<description><![CDATA[دوباره تست کنید مشکل باید برطرف شده باشد. در صورت عدم دسترسی اطلاع دهید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:28:43 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-169</link>
			<description><![CDATA[ سلام دوباره سعی بفرمایید. در صورت امکان یک عکس با Print Screen از پیغام خطا بگیرید و برای بنده ارسال فرمایید.info@spatialacademy.com]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:27:11 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-169</guid>
		</item>
		<item>
			<title>habib sakvand گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-168</link>
			<description><![CDATA[با عرض سلام و خسته نباشید متاسفانه مشکل هم چنان وجود دارد]]></description>
			<dc:creator>habib sakvand</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:48:02 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>رزیتا گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-162</link>
			<description><![CDATA[سلام ضمن تشکر از سایت خوبتون من لینکها را نمیتونم دانلود کنم.برام پیغام server not found میاد. لطفا من را راهنمایی کنید]]></description>
			<dc:creator>رزیتا</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:39:01 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-161</link>
			<description><![CDATA[سلام.. کی وورد ذیل را در گوگل سرچ کنید دومین سرچ یک راهنماست که د رمورد XTools calculate area by xtools لینک دانلودش هم فکر کنم این باشه http://geology.isu.edu/dml/help/XtoolsDoc.pdf البته راهنما های دیگه ای هم هست که جامع تر گفته موفق باشید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:59:11 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ronak گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-159</link>
			<description><![CDATA[سلام خسته نباشید میشه روش محاسبه مساحت رو با x-tools توضیح بدید؟ ممنون میشم]]></description>
			<dc:creator>ronak</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 00:19:27 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-136</link>
			<description><![CDATA[ در خصوص رسم منحنی هیپسومتری در راهنمای الویس توضیح داده شده است. دلیل اینکه در این درس توضیح نداده شد این هست که فقط در ArcGIS‌اعداد مورد نیاز برا یترسیم منحنی هیپسومتری استفاده می کنیم و ترسیم گراف در برنامه ای مثل excel‌ صورت می گیرد. جزوه الویس ILWIS را مطالعه فرمایید.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:03:14 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حيدري گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-132</link>
			<description><![CDATA[سلام خسته نباشيد ميشه در مورد رسم منحني هيپسومتري راهنماييم كنيد. با تشكر]]></description>
			<dc:creator>حيدري</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:13:31 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-81</link>
			<description><![CDATA[ ان شاء الله با مشارکت شما و سایر دوستان به عنوان اعضا نویسندگان پر بار تر خواهد شد..]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:29:16 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-80</link>
			<description><![CDATA[ ممنون از حسن نیت و توجه جنابعالی.. با اشتراک گذاری این مطالب به سایر دوستان ما را حمایت کنید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:28:34 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-79</link>
			<description><![CDATA[ حداقل کاری که می شود با این اندک دانسته هایمان انجام دهیم انتشار این مطالب هست... ناچیز ولی سعی در بهینه کردن ان داریم]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:27:48 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-78</link>
			<description><![CDATA[ در خصوص آموزش نرم افزار های سنجش از دور تیم ریموت سنسینگ ما مشغول هستند]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:26:55 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-71</link>
			<description><![CDATA[ در صورت امکان تصویر پیغام خطا را ارسال فرمایید تا بررسی شود از قسمت "لینک دانلود مستقیم ویدئو" دانلود نمایید برای سهولت در امر دانلود از نرم افزار Internet Download Manager استفاده نمایید که به IDM معروف است. این نرم افزار اگر به درستی کرک شود به راحتمی می توانید از این لنک دانلود بهره برداری نمایید.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 21:42:52 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-70</link>
			<description><![CDATA[در صورت امکان تصویر پیغام خطا را ارسال فرمایید تا بررسی شود از قسمت "لینک دانلود مستقیم ویدئو" دانلود نمایید برای سهولت در امر دانلود از نرم افزار Internet Download Manager استفاده نمایید که به IDM معروف است. این نرم افزار اگر به درستی کرک شود به راحتمی می توانید از این لنک دانلود بهره برداری نمایید.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 21:42:22 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>فائقه گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-59</link>
			<description><![CDATA[سلام هیچکدام از لینک های اموزشی معرفی شده در قسمت اموزشی جی ای اس باز نمی شوند به هر لینک مراجعه می شود خطا می دهد و باز نمیشود ممنون می شم پاسخ دهید]]></description>
			<dc:creator>فائقه</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 21:16:20 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مشفق گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-55</link>
			<description><![CDATA[با سلام از اینکه چنین سایت پر بار و علمی رو در زمینه سامانه های جغرافیایی و بررسی عملی اون در رشته های مختلف از قبیل هیدرولوژی و شهرسازی ارائه نموده اید بسیار متشکرم و امید دارم هر روز مطالب آموزنده و عملی بیشتری رو تو سایتتون درج کنید.]]></description>
			<dc:creator>مشفق</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 02:50:12 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>زهرا اکبری گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-48</link>
			<description><![CDATA[خیلی از لطفتون ممنونم واقعا عالیه موفق باشین]]></description>
			<dc:creator>زهرا اکبری</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 15:18:07 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>جوادزاد اقدم گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-26</link>
			<description><![CDATA[قربان دستت آقای جیرنده عالیه]]></description>
			<dc:creator>جوادزاد اقدم</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 18:19:01 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>کامیار گفته ها</title>
			<link>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-14</link>
			<description><![CDATA[سلام آقای گلی جیرنده از اینکه فایل های آموزشی تون رو رو سایت گذاشتین واقعا متشکرم.اگه لطف کنید آموزش ENVI رو هم بذارید ممنون میشیم. از زحمات خودتون و همکاراتون کمال تشکر را داریم]]></description>
			<dc:creator>کامیار</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 20:15:17 +0430</pubDate>
			<guid>https://spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/10-arcgisphisiography.html#comment-14</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
